联系人: 李先生 戴先生
电 话: 0769-81888786
传 真: 0769-81889879
手 机: 13662956210
E-mail: dgjjbxg@163.com
地 址:广东省东莞市长安镇宵边二环路口55号华美工业园
2012年上半年,国内上市钢企业绩一片惨淡,净利润与上年同期相比普遍下滑。据统计,上半年,国内29家上市钢企合计实现营业收入6754.34亿元,同比下降9.56%;归属于母公司股东的净利润31.7亿元,同比下降78.73%;实现销售利润率仅0.87%,上年同期为2.6%。由于广钢股份钢铁业务置出,注入以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业,将不再纳入统计。
上述29家上市钢企有18家实现盈利,合计净利润132.95亿元,10家钢企合计亏损101.25亿元。其中,宝钢股份依然是盈利能力最强的钢铁企业,上半年实现净利润96.1亿元,同比增长89.19%;销售利润率更是达到了12.57%,在哀鸿遍地的钢铁中报中显得鹤立鸡群。29家上市钢企仅有两家净利润同比出现增长,另一家则是攀钢钒钛,不过该公司是因为实施了重大资产重组,置换出了盈利能力相对较弱的钢铁类资产,并置入盈利能力相对较强的矿业类资产。
由于国内外经济增速放缓、钢铁产能过剩、钢材价格大幅下跌等原因,国内钢铁行业陷入微利或亏损的困境。1-8月份,全国固定资产投资217958亿元,同比名义增长20.2%,增速比1-7月份回落0.2个百分点。8月份,规模以上工业增加值同比实际增长8.9%,已连续第三个月放缓。
为实现国内经济稳增长目标,政府加快项目审批,先后批复了涉及25个项目的全国多个城市轨道交通建设规划、核准了13项地区公路工程项目、批复了10个环保投资项目以及若干机场项目和水电建设项目。昨日,美联储又推出QE3,将再次推高大宗商品价格,不过与前两次相比并未设置时间期限。
受利好消息影响,国内钢材价格自上周五开始出现反弹,但受制于终端需求并未明显好转、国内日均粗钢产量依然高位、钢企库存居高不下等因素,近期钢价上涨乏力。随着后期国内一系列“稳增长”政策发挥效应,预计后期钢价呈现震荡筑底走势。目前,部分钢材品种价格已低于制造成本,给企业效益带来严重影响,下半年钢铁行业形势依旧不容乐观。
2012年上半年国内钢企产量效益统计 | ||||||
钢厂 | 营业收入(亿元) | 同比(%) | 利润(亿元) | 同比(%) | 净利润(亿元) | 同比(%) |
酒钢宏兴* | 346.05 | 23.77 | 4.69 | -61.9 | 3.79 | -57.97 |
包钢股份* | 187.03 | -18.27 | 1.01 | -81.86 | 0.7 | -83.46 |
新兴铸管* | 308.5 | 14.3 | 10.61 | -11.03 | 6.82 | -15.6 |
安钢股份* | 112.21 | -34.9 | -14.52 | -1720.01 | -14.49 | -2126.3 |
宝钢股份* | 981.01 | -11.74 | 123.34 | 81.73 | 96.1 | 89.19 |
八一钢铁* | 141.42 | 0.83 | 2.33 | -48.52 | 1.9 | -51.13 |
韶钢松山* | 95.57 | -14.29 | -8.78 | -1306.86 | -7.83 | -1363.06 |
武钢股份* | 453.08 | -10.85 | 2.01 | -87.56 | 1.35 | -88.99 |
柳钢股份* | 188.36 | -14.92 | 0.02 | -99.03 | 0.02 | -99.21 |
马钢股份* | 405.87 | -5.94 | -18.75 | -483.87 | -18.93 | -710.44 |
三钢闽光* | 89.56 | -5.44 | 0.11 | -93.88 | 0.15 | -89.88 |
沙钢股份* | 63.76 | -21.82 | 0.73 | -83.46 | 0.34 | -79.95 |
鞍钢股份* | 393.78 | -15.01 | -27.79 | -2189.47 | -19.76 | -998.18 |
本钢板材* | 228.42 | -5.03 | 1.89 | -69.98 | 1.45 | -75.62 |
西宁特钢* | 37.35 | -13.67 | 1.3 | -68.03 | 0.58 | -74.87 |
南钢股份* | 178.5 | -6.9 | 0.39 | -94.06 | 0.75 | -87.21 |
抚顺特钢* | 27.22 | -8.42 | 0.15 | -8.34 | 0.11 | -16.53 |
方大特钢* | 67.03 | -1.2 | 3.08 | -36.83 | 2.12 | -39.45 |
凌钢股份* | 66.06 | -13.29 | -3.16 | -190.39 | -2.32 | -188.42 |
大冶特钢* | 48.37 | 6.57 | 2.22 | -38.85 | 1.89 | -40.59 |
杭钢股份* | 90.94 | -23.77 | -0.7 | -123.82 | -1.07 | -150.24 |
太钢不锈* | 501.42 | 9.39 | 3.28 | -63.89 | 3.66 | -56.39 |
河北钢铁* | 596.88 | -15.79 | 5.36 | -58.08 | 3.93 | -60.18 |
首钢股份* | 56.05 | -13.89 | -4.67 | -283.06 | -3.49 | -214.28 |
新钢股份* | 178.97 | -10.29 | -5.27 | -303.93 | -3.87 | -275.18 |
华菱钢铁* | 322.62 | -14.87 | -13.84 | -580.46 | -13.05 | -497.28 |
山东钢铁* | 402.44 | -5.82 | -9.59 | -307.37 | -9.96 | -336.15 |
攀钢钒钛* | 83.05 | -65.08 | 9.47 | 286.23 | 7.29 | 316.9 |
重钢* | 102.82 | -21.15 | -6.48 | -4390.74 | -6.48 | -4689. |
Copyright © 2006-2016 东莞市聚金精密金属有限公司
电话:0769-81888786 传真:0769-81889879
联系人:李先生 戴先生
地址:广东省东莞市长安镇宵边二环路口55号
不锈钢棒,不锈钢圆棒,不锈钢六角棒,不锈钢方棒,316不锈钢棒,303不锈钢棒